Database Error
log in |
Team info | |
---|---|
Description | Emas bisa menjadi cara yang sangat berguna untuk mendiversifikasi portofolio Anda. Ini relatif jarang, dan nilainya sering tidak sejalan dengan aset lain seperti ekuitas atau properti. Di MoneyWeek, kami secara konsisten mengatakan bahwa emas menyediakan asuransi untuk portofolio Anda, dan kami percaya bahwa kebanyakan orang mungkin harus mengalokasikan sekitar 5% -15% dari portofolio mereka untuk investasi yang berhubungan dengan emas atau emas. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah: bagaimana seharusnya Anda berinvestasi dalam Emas Murah Investasikan dalam emas fisik Emas fisik layak dipegang karena ini adalah mata uang terbatas universal, yang dipegang oleh sebagian besar bank sentral. Dengan cara yang sama bahwa rumah keluarga tidak boleh dianggap sebagai investasi, emas batangan bukanlah investasi semata, melainkan sebagai bentuk tabungan untuk hari hujan atau asuransi keuangan. Anda tidak boleh memperdagangkan emas Anda. Anda tidak akan memperdagangkan polis asuransi, jadi jangan memperdagangkan emas Anda. Emas adalah cara yang baik untuk memastikan pelestarian kekayaan dan untuk mewariskan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah Anda mendapatkan emas batangan dalam portofolio Anda, maka investasi lain seperti saham pertambangan, dana investasi, dan investasi emas lain yang lebih spekulatif dapat dipertimbangkan. https://emasmurah.id/ Koin dan batangan bullion modern Koin bullion modern memungkinkan investor untuk memiliki koin legal tender emas kelas investasi dengan premi kecil ke harga spot emas seperti yang dikutip di pasar. Nilai koin dan batangan bullion ditentukan hampir semata-mata oleh harga emas, dan dengan demikian mengikuti harga bullion. |
Created | 30 Jan 2021 |
Web site | http://emas |
Total credit | 0 |
Recent average credit | 0 |
Cross-project stats | SETIBZH BOINCstats.com Free-DC |
Country | Indonesia |
Type | Company |
Members | |
Founder | emasmurah |
New members in last day | 0 |
Total members | 1 (view) |
Active members | 0 (view) |
Members with credit | 0 (view) |